Trzy kolory włókien ułatwiają właściwy wybór w zależności od potrzeby zastosowania:
biały = hydrofob, Oil- Only- włókno absorbujące (nie wchłania wody i utrzymuje się na niej) do absorpcji oleju, węglowodorów i innych roztworów nie wodnistych w przemyśle, na zewnątrz i na powierzchniach wody.
brązowy = hydrofob, Oil-Only-włókno absorbujące( nie wchłania wody i utrzymuje się na niej) do absorpcji oleju i węglowodorów i innych roztworów niewodnistych w zanieczyszczonych miejscach pracy.
szary = hydrofil, włókno absorpcyjne uniwersalne (wchłania wodę) do absorpcji oleju, wodnych roztworów i nie agresywnych chemikaliów.
Nie wszystkie włókna absorbujące są sobie równe.
Pomimo tego korzystny cenowo sorbent może jednocześnie posiadać najwyższą zdolność absorpcji. Właśnie jakością RAW.
Najważniejsze punkty do porównania produktów:
![]() | Metoda wykonania sorbentu, np. | |
![]() | Waga w g/m²; SingleWeight 190 g/m² dla małej ilości cieczy ; Medium-Weight 300g/m² dla średniej ilości cieczy; Heavy-Weight 380 g/m² na większe objętości cieczy Oszczędność kosztów poprzez odpowiedni dobór masy sorbentu | |
![]() | Zdolność absorpcji. Istnieją jeszcze dzisiaj niestety zróżnicowane metody kontroli i przez to istnieją słabo porównywalne dane: są to od 12-krotności do 25 -krotności wagi własnej sorbentu. Zdolność absorpcyjna naszych produktów: do 16 - krotności własnej wagi. Wysoka zdolność chłonności nie może być jednak na równi stawiana z wysoka zdolnością utrzymywania sorbentu.. | |
![]() | Zdolność utrzymywania wchłoniętej substancji. Długi czas użycia z odpowiednia redukcja kosztów. | |
![]() | Równomierne wchłanianie na całej powierzchni sorbentu. Optymalne wykorzystanie pojemności sorbentu. | |
![]() | Wytrzymałość na zerwanie przez budowę wielowarstwową Włókno ulega zerwaniu tylko w miejscach zamierzonych, w miejscach dziurkowanych. | |
![]() | Budowa perforacji (dziurkowanie wzdłuż i wszerz). W ten sposób zużywana jest tylko potrzebna ilości. Redukcja zużycia materiału włókna. |
O najlepszej jakości absorpcji decyduje szereg czynników. Wszystkie pozytywne cechy produktu zawężają się do jednej nazwy: RAW absorb & clean
Także tego względu decyduje się coraz więcej handlowców na RAW


