I tre colori del tessuto in fibra facilitano la scelta del prodotto adatto per i più svariati impieghi:
bianco = idrofobo, assorbente in fibra Oil-Only (idrorepellente, in grado di galleggiare) per assorbire oli, idrocarburi e altre soluzioni non acquose nellindustria, in aree allesterno e sulla superficie dellacqua
marrone = idrofobo, assorbente in fibra Oil-Only (idrorepellente, in grado di galleggiare) per assorbire oli, idrocarburi e altre soluzioni non acquose in ambienti di lavoro non puliti
grigio = idrofilo, assorbente in fibra Universal (assorbe lacqua) per assorbire oli, soluzioni acquose e sostanze chimiche non aggressive
Gli assorbenti in fibra non sono tutti uguali.
Anche lassorbente in fibra economico può possedere qualità assorbenti ottime. Appunto la qualità RAW.
Qui sotto i punti più importanti per poter confrontare i prodotti:
![]() | Struttura del materiale in fibra, come per esempio | |
![]() | Peso in g/m²; SingleWeight 190 g/m² per assorbire piccole quantità di liquidi; MediumWeight 300g/m² per assorbire quantità medie di liquidi; HeavyWeight 380 g/m² per assorbire grandi quantità di liquidi. Risparmio grazie alla possibilità di scegliere il peso del tessuto in fibra adatto allimpiego. | |
![]() | Capacità di assorbimento. A questo proposito oggi ci sono purtroppo ancora differenti metodi di prova e per questo i dati sulla quantità di liquido assorbito sono difficili da confrontare; questa quantità può variare da 12 volte fino a 25 volte il peso stesso del materiale in fibra. La capacità di assorbimento dei nostri prodotti viene fissata intorno a circa 16 volte il peso stesso del materiale in fibra. Un forte potere assorbente non può essere messo allo stesso livello di unalta capacità di trattenere i liquidi. | |
![]() | Capacità di trattenere il liquido assorbito. Impiego più prolungato con conseguente riduzione dei costi. | |
![]() | Capacità di assorbimento uniforme su tutta la superficie del materiale in fibra. Sfruttamento ottimale della capacità del tessuto in fibra. | |
![]() | Resistenza allo strappo grazie alla struttura a più strati. Il tessuto in fibra si strappa solo nel punto desiderato lungo la perforazione. | |
![]() | Struttura della perforazione (perforazione verticale e orizzontale). È possibile utilizzare i panni nella grandezza di cui si ha bisogno. In questo modo si riduce il consumo di materiale in fibra. |
Quindi le migliori qualità assorbenti sono composte di più fattori. Tutte le qualità positive dei prodotti si uniscono in un solo nome: RAW absorb&clean.
Questo è anche il motivo per il quale un numero sempre maggiore di commercianti sceglie i prodotti di RAW.


